
(Q1+Q2)(m3/s)(式1)
×100%(式2)
(m3/s)(式3)
(m/min)(式4)
×100%(式6)
(g/m3)
|
除塵器 型號(hào)規(guī)格 |
除塵器過(guò)濾面積A/m2 | 當(dāng)?shù)卮髿鈮毫A/kPa | 空氣濕球溫度/℃ | 空氣干球溫度/℃ | 空氣相對(duì)濕度φ/% | 空氣中水蒸氣體積分?jǐn)?shù)yw/% | 均流管流量系數(shù)φv | 均流管處?kù)o壓|ps|/Pa | 測(cè)定日期 | 測(cè)定人員 | ||||||||
| 除塵器進(jìn)口測(cè)定斷面 | 除塵器出口測(cè)定斷面 | 備注 | ||||||||||||||||
| 測(cè)定點(diǎn) | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | ||||||||||
| 管道內(nèi)氣體動(dòng)壓 | 微壓計(jì)初讀值l0 | |||||||||||||||||
| 微壓計(jì)終讀值l | ||||||||||||||||||
| 差值Δl=l-l0 | ||||||||||||||||||
| 微差計(jì)系數(shù)K | ||||||||||||||||||
| 各測(cè)點(diǎn)氣體動(dòng)壓pd/Pa | ||||||||||||||||||
| 管道內(nèi)氣體靜壓 | 微壓計(jì)初讀值l0 | |||||||||||||||||
| 微壓計(jì)終讀值l | ||||||||||||||||||
| 差值Δl=l-l0 | ||||||||||||||||||
| 微差計(jì)系數(shù)K | ||||||||||||||||||
| 各測(cè)點(diǎn)氣體動(dòng)壓ps/Pa | ||||||||||||||||||
| 測(cè)定斷面氣體平均靜壓ps/Pa | ||||||||||||||||||
| 畢托管系數(shù)KP | ||||||||||||||||||
| 管道內(nèi)氣體密度ρ/(kg/m3) | ||||||||||||||||||
| 各測(cè)點(diǎn)氣體流速v/(m/s) | ||||||||||||||||||
| 測(cè)定斷面平均流速v/(m/s) | ||||||||||||||||||
| 測(cè)定斷面面積F/m2 | ||||||||||||||||||
| 測(cè)定斷面氣體流量Qi/(m3/s) | ||||||||||||||||||
| 除塵器處理氣體流量Q/(m3/s) | ||||||||||||||||||
| 除塵器過(guò)濾速度VF/(m/min) | ||||||||||||||||||
| 除塵器漏風(fēng)綠δ/% | ||||||||||||||||||
| 袋式除塵器 | 清灰制度 | 粉塵特性 | 過(guò)濾速度/(m/min) |
測(cè)定 日期 |
測(cè)定人 | ||||||||||||||
| 規(guī)格型號(hào) | 濾料種類 | 過(guò)濾面積/m2 |
振打頻率 次/min |
振打周期/min | 振打時(shí)間/s | 種類 | d50/μm | ||||||||||||
| 測(cè)定序號(hào) | 每次間隔時(shí)間t/min | 除塵器處理氣體流量(靜壓法) | 除塵器進(jìn)出口平均壓差ps12/Pa | 測(cè)定斷面至除塵器進(jìn)出口壓力損失之和 | 除塵器壓力損失各組測(cè)定值Δp=Δps12-∑Δpi/Pa | 除塵器壓力損失Δp/Pa | |||||||||||||
| 均流管流量系數(shù)φv | 均流管處?kù)o壓|ps|/Pa | 處理氣體流量Q/(m3/s) | 摩擦壓力損失∑ΔpL/Pa | 局部壓力損失∑Δpm/Pa | 壓力損失之和∑Δpi/Pa | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 除塵器規(guī)格型號(hào) | 清灰制度 | 處理氣體流量 | 過(guò)濾速度VF/(m/min) | 粉塵特性 | 大氣壓力pA/kPa | 測(cè)定日期 | 測(cè)定人 | ||||||||||||
|
振打頻率 次/min |
振打周期/min | 振打時(shí)間/s | φV | |ps|/Pa | Q/(m3/s) | 種類 | d50/μm | ||||||||||||
| 測(cè)定點(diǎn) | 除塵器進(jìn)口測(cè)定斷面 | 除塵器出口測(cè)定斷面 | |||||||||||||||||
| 測(cè)定點(diǎn) | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | 備注 | ||||||||||
| 流量計(jì)讀數(shù) | 控制值 | ||||||||||||||||||
| qm/(L/min) | 實(shí)測(cè)值 | ||||||||||||||||||
| 濾筒號(hào) | |||||||||||||||||||
| 采樣頭直徑d/min | |||||||||||||||||||
| 采樣時(shí)間t/min | |||||||||||||||||||
| 采樣流量V/L | |||||||||||||||||||
| 流量計(jì)前的氣體參數(shù) | 溫度tm/℃ | ||||||||||||||||||
| 壓力pm/kPa | |||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)采樣流量VNd/L | |||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)狀況下干氣體采氣總體積∑VNd/L | |||||||||||||||||||
| 捕集塵量 | 濾筒初重G1 | ||||||||||||||||||
| 濾筒初重G2 | |||||||||||||||||||
| 捕集塵量ΔG | |||||||||||||||||||
| 含塵濃度(標(biāo)準(zhǔn)狀況)C/(g/m3) | |||||||||||||||||||
| 除塵器凈化效率η/% | |||||||||||||||||||
品牌理念
標(biāo)準(zhǔn)流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
品質(zhì)保證
無(wú)憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |