

| 序號(hào) | 部件名稱 | 技術(shù)要求 |
| 1 | 耐溫截止閥 | Ф6mm,材質(zhì):316SS,氟橡膠密封,前后雙卡套連接;最大工作壓力:4500Psi,最高工作溫度:350℃ |
| 2 | 直通球閥 | Ф6mm,材質(zhì):316SS,氟橡膠密封,前后雙卡套連接;最大工作壓力:3000Psi,工作溫度:-10~90℃ |
| Ф3mm,材質(zhì):316SS,氟橡膠密封,前后雙卡套連接;最大工作壓力:3000Psi,工作溫度:-10~90℃ | ||
| 3 | 過(guò)濾器 | Ф3mm,材質(zhì):316SS,氟橡膠密封,前后雙卡套連接;最大工作壓力:4500Psi,最高工作溫度:204℃ |
| 4 | 單向閥 | Ф3mm,材質(zhì):316SS,氟橡膠密封,前后雙卡套連接;最大工作壓力:4500Psi,工作溫度:-23~204℃ |
| 5 | 三通球閥 | Ф3mm,材質(zhì):316SS,氟橡膠密封,前后雙卡套連接;最大工作壓力:3000Psi,工作溫度:-10~90℃ |
| 6 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | LZB-3,50~500m |
| 7 | 增濕鼓泡器 | 異形,非標(biāo) |
| 8 | 指針壓力表 | 0~0.25MPa,Ф110mm,軸向,精度等級(jí):1.6 |
| 9 | 人工智能儀表 | AI-518;精度:±0.3%F.S. |
| AI-708P;精度:±0.2%F.S. | ||
| AI-702M;精度:±0.2%F.S. | ||
| 10 | 溫度傳感器 | 熱電偶,K型,Ф1mm或Ф1.5mm |
| 11 | 混合緩沖器 | 100~200ml,材質(zhì):304SS |
| 12 | 汽液分離器 | 200~300ml,材質(zhì):304SS |
| 13 | 直管冷凝器 | 直管,長(zhǎng)300,外徑Φ32mm,材質(zhì):材質(zhì):304SS |
| 14 | 預(yù)熱汽化爐 | 500W,設(shè)計(jì)溫度:300℃;與預(yù)熱汽化器匹配 |
| 15 | 預(yù)熱汽化器 | 直管,304SS,內(nèi)徑Ф9mm,長(zhǎng)250mm |
| 16 | 固定床微型反應(yīng)器 | Ф內(nèi)10~12mm,長(zhǎng)400~450m(恒溫段:≥50mm),材質(zhì):304SS |
| 17 | 反應(yīng)器加熱爐 | 圓開(kāi)合爐,單段加熱,加熱功率1~1.5kW;與固定床反應(yīng)器匹配 |
| 18 | 氣體取樣器 | 2~5ml,材質(zhì):304SS |
| 19 | 儀表配電柜與架臺(tái) | 靜電噴涂,含有控制系統(tǒng)的控制器、電源模塊、保險(xiǎn)開(kāi)關(guān)及信號(hào)接線端子、斷路器、接觸器、固態(tài)繼電器、系統(tǒng)電源啟動(dòng)按鈕、動(dòng)力電接線端子等器件 |
| 20 | 仿真軟件 | 必須與設(shè)備完全匹配,3D仿真,可360度旋轉(zhuǎn); |
品牌理念
標(biāo)準(zhǔn)流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
品質(zhì)保證
無(wú)憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |