

| 輸入電源 | AC220V 50Hz | 直流電源 | ±5V ±15V |
| 直流電源 | ±2V~±10V | 直流電源 | 2 V ~24V |
| 穩(wěn)壓系數(shù) | ±1% | 電壓紋波 | ≤10mV |
| 非線性誤差 | ≤5% | 測量精度 | ≤1% |
| 功耗 | 100VA | 輸出電流 | 1A |
| 序號(hào) | 實(shí) 驗(yàn) 模 塊 | 傳 感 器 名 稱 | 量 程 | 精 度 |
| 1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
| 2 | 霍爾式傳感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
| 3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
| 4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ± 5mm | ± 3% |
| 5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
| 6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
| 7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 8 | 磁電式傳感器 | 0 .5V/m | ||
| 9 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
| 10 | 光纖式傳感器模塊 | 光纖式傳感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
| 11 | 壓力傳感器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ± 2% |
| 12 | 超聲波傳感器模塊 | 超聲波傳感器 | 20-60cm | 1cm |
| 13 | MQ3氣敏傳感器 | 50-200ppm | ||
| 14 | 濕敏傳感器模塊 | 濕敏傳感器 | 10-95%RH | ± 5% |
| 15 | 霍爾式測速傳感器 | 0-2400 轉(zhuǎn)/分 | ± 1.5% | |
| 16 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
| 17 | 磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
| 18 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
| 19 | 熱電偶、熱電阻傳感器模塊 | K 型熱電偶傳感器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 20 | E型熱電偶傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 21 | Pt100鉑電阻傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 22 | Cu50銅電阻傳感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 23 | 移相器、相敏檢波器模塊 | |||
| 24 | 熱釋電紅外傳感器模塊 | 熱釋電紅外傳感器 | 3200V/W | |
| 25 | 硅光電池傳感器模塊 | 硅光電池傳感器 | 0.35A/W | |
| 26 | 集成溫度LM35傳感器模塊 | 集成溫度LM35傳感器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 27 | PN結(jié)、正與負(fù)溫?zé)崦綦娮鑲鞲衅髂K | PN結(jié)溫度傳感器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 28 | 正溫?zé)崦綦娮鑲鞲衅?/td> | 0-100℃ | ± 3% | |
| 29 | 負(fù)溫?zé)崦綦娮鑲鞲衅?/td> | 0-100℃ | ± 3% | |
| 30 | 光敏二極管、光敏三極管與光敏電阻傳感器模塊 | 光敏二極管傳感器 | 隨光照度變化 | ± 3% |
| 31 | 光敏三極管傳感器 | 隨光照度變化 | ± 3% | |
| 32 | 光敏電阻傳感器 | 電阻隨光變化 | ± 3% | |
| 33 | PSD位置傳感器 | |||
| 34 | 扭矩傳感器模塊 | 扭矩傳感器 | 0-6000gcm | ±2%Fs |
| 35 | 光柵位移傳感器模塊 | 光柵位移傳感器 | 0-25mm | |
| 36 | CCD實(shí)驗(yàn)儀 |
品牌理念
標(biāo)準(zhǔn)流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |