

| 時 間 (s) | 反應器 | 預熱器 | 反應物料流量 | ||||||
| 電流 (A) | 溫度 ℃ | 電流 (A) | 溫度℃ | 電流 (A) | 溫度℃ | 電流 (A) | 溫度 ℃ | ||
| 上段 | 中段 | 下段 | |||||||
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 取樣時間 | ||||||
| 反應前物料質量 | ||||||
| 反應后物料質量 | ||||||
| 損失 | ||||||
| 產(chǎn)率 | 
| 時 間 (s) | 反應器 | 預熱器 | 反應物料流量 | ||||
| 電流(A) | 溫度 ℃ | 電流(A) | 溫度 ℃ | 電流(A) | 溫度 ℃ | ||
| 上 段 | 下 段 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 取樣時間 | ||||||
| 反應前物料質量 | ||||||
| 反應后物料質量 | ||||||
| 損失 | ||||||
| 產(chǎn)率 | 
| 序 號 | 時 間 | 反應物料量 | 產(chǎn)出物料量 | 產(chǎn) 率 | 
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 
| 時 間 (s) | 反應器 | 預熱器 | 反應物 料流量 | ||||
| 電流 (A) | 溫度 ℃ | 電流 (A) | 溫度 ℃ | 電流 (A) | 溫度 ℃ | ||
| a | a | b | b | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 取樣時間 | ||||||
| 反應前物料質量 | ||||||
| 反應后物料質量 | ||||||
| 損失 | ||||||
| 產(chǎn)率 | 
 品牌理念
品牌理念  標準流程
 標準流程  有效溝通
有效溝通 專業(yè)管理
 專業(yè)管理 客戶視圖
 客戶視圖 優(yōu)秀團隊
優(yōu)秀團隊 品質保證
品質保證 無憂售后
無憂售后 | 
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
 業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |