序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板(帶面板柜) |
裝有各種檢測端子以及彩色 電路圖和原理圖(950*900*4mm) |
套 | 1 |
2 | 點火開關(guān) | 茂育 | 個 | 1 |
3 | 信號模擬裝置 | 茂育 | 套 | 1 |
4 | 高壓壓力表 | R134a,0~3.5MPa | 個 | 1 |
5 | 低壓壓力表 | R134a,0~1.5MPa | 個 | 1 |
6 | 數(shù)字式進(jìn)風(fēng)口溫度表 | 茂育 | 個 | 1 |
7 | 數(shù)字式出風(fēng)口溫度表 | 茂育 | 個 | 1 |
8 | 空調(diào)控制器總成 | 原車, | 套 | 1 |
9 | 空調(diào)蒸發(fā)箱總成 | 原車, | 套 | 1 |
10 | 壓縮機(jī)總成 | 原車, | 套 | 1 |
11 | 膨脹閥總成 | 原車, | 套 | 1 |
12 | 干燥器總成 | 原車, | 套 | 1 |
13 | 鼓風(fēng)機(jī)總成 | 原車, | 套 | 1 |
14 | 冷凝器 | 原車, | 個 | 1 |
15 | 奧迪A6(1.8T)發(fā)動機(jī)及運行附件 | 奧迪A6(1.8T) | 臺 | 1 |
16 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 原車, | 套 | 1 |
17 |
移動臺架(帶自鎖 腳輪裝置) |
1800×1000×1700mm (長×寬×高) |
臺 | 1 |
18 | 故障模擬與排除裝置 | 茂育 | 套 | 1 |
19 | 設(shè)備教師手冊 | 茂育 | 套 | 1 |
20 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 茂育 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |